Téléchargements · 7 derniers jours
38téléchargements · 29 oct. 2026
-9 (-19,1 %)depuis le 13 sept. 2026
5040302010
Valeurs exactes · 44 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 38 | 0 |
| 38 | +22 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | -10 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | -21 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | · |
Étoiles
2étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
2,221,8
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | · |