Téléchargements · 7 derniers jours
321téléchargements · 30 oct. 2026
+236 (+277,6 %)depuis le 21 août 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 321 | 0 |
| 321 | 0 |
| 321 | +293 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | -242 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | 0 |
| 270 | +215 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | 0 |
| 55 | -30 |
| 85 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |