Téléchargements · 7 derniers jours
21téléchargements · 30 oct. 2026
-37 (-63,8 %)depuis le 21 août 2026
6040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | +17 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | -10 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | -7 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | -15 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | 0 |
| 36 | -22 |
| 58 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |