Téléchargements · 7 derniers jours
21téléchargements · 30 oct. 2026
-26 (-55,3 %)depuis le 21 août 2026
50403020100
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | +14 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | -2 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | -21 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | -1 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | -16 |
| 47 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |