Téléchargements · 7 derniers jours
25téléchargements · 30 oct. 2026
-35 (-58,3 %)depuis le 21 août 2026
6040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | +19 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | -14 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | -2 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22 | -26 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | -12 |
| 60 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |