Téléchargements · 7 derniers jours
28téléchargements · 30 oct. 2026
-26 (-48,1 %)depuis le 21 août 2026
6040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | +20 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | -5 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -34 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | +13 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | -20 |
| 54 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |