Téléchargements · 7 derniers jours
32téléchargements · 30 oct. 2026
0 (0 %)depuis le 21 août 2026
403020100
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | +26 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | -12 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | -7 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -13 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | +6 |
| 32 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |