Téléchargements · 7 derniers jours
30téléchargements · 30 oct. 2026
-38 (-55,9 %)depuis le 21 août 2026
806040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | +21 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | -4 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -18 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | -2 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | -35 |
| 68 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |