Téléchargements · 7 derniers jours
38téléchargements · 28 oct. 2026
-10 (-20,8 %)depuis le 13 sept. 2026
5040302010
Valeurs exactes · 43 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 38 | +28 |
| 10 | 0 |
| 10 | -10 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | -5 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -23 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |