Téléchargements · 7 derniers jours
30téléchargements · 30 oct. 2026
-3 (-9,1 %)depuis le 13 sept. 2026
403020100
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | +21 |
| 9 | 0 |
| 9 | -7 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | -1 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | -16 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | · |
Étoiles
4étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
4,54,2543,753,5
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | · |