Téléchargements · 7 derniers jours
32téléchargements · 30 oct. 2026
+17 (+113,3 %)depuis le 13 sept. 2026
3530252015
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | +17 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | · |
Étoiles
3étoiles · 12 sept. 2026
+2 (+200 %)depuis le 13 août 2026
32,521,51
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | +1 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | +1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |