Téléchargements · 7 derniers jours
32téléchargements · 30 oct. 2026
-6 (-15,8 %)depuis le 13 sept. 2026
403020100
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | +27 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | -13 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | -20 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |