Téléchargements · 7 derniers jours
30téléchargements · 31 oct. 2026
-7 (-18,9 %)depuis le 13 sept. 2026
403020100
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | +23 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | -30 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |