Téléchargements · 7 derniers jours
37téléchargements · 31 oct. 2026
-29 (-43,9 %)depuis le 13 sept. 2026
806040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | +26 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | -8 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | -47 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | · |
Étoiles
4étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
4,54,2543,753,5
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | · |