Téléchargements · 7 derniers jours
33téléchargements · 29 oct. 2026
-21 (-38,9 %)depuis le 13 sept. 2026
6040200
Valeurs exactes · 44 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 33 | 0 |
| 33 | +28 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | -12 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | -37 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | · |
Étoiles
3étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |