Téléchargements · 7 derniers jours
40téléchargements · 31 oct. 2026
-74 (-64,9 %)depuis le 12 sept. 2026
150100500
Valeurs exactes · 47 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | +30 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | -15 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -43 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | 0 |
| 68 | +21 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | -67 |
| 114 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 28 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |