Téléchargements · 7 derniers jours
39téléchargements · 28 oct. 2026
+8 (+25,8 %)depuis le 14 août 2026
40302010
Valeurs exactes · 50 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 39 | +29 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | -11 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | -14 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | +4 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | · |
Étoiles
3étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 21 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 21 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |