Téléchargements · 7 derniers jours
19téléchargements · 20 oct. 2026
-47 (-71,2 %)depuis le 14 août 2026
806040200
Valeurs exactes · 43 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | -30 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | -17 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | · |
Étoiles
3étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 21 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 21 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |