Téléchargements · 7 derniers jours
439téléchargements · 2 nov. 2026
+157 (+55,7 %)depuis le 12 sept. 2026
500400300200100
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 439 | +274 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | 0 |
| 165 | -7 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | 0 |
| 172 | -110 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | 0 |
| 282 | · |
Étoiles
3étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |