Téléchargements · 7 derniers jours
215téléchargements · 2 nov. 2026
+88 (+69,3 %)depuis le 12 sept. 2026
250200150100
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 215 | +2 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | -15 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | 0 |
| 228 | +101 |
| 127 | 0 |
| 127 | 0 |
| 127 | 0 |
| 127 | 0 |
| 127 | · |
Étoiles
3étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |