Téléchargements · 7 derniers jours
289téléchargements · 30 oct. 2026
+242 (+514,9 %)depuis le 13 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 45 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | 0 |
| 289 | +41 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | 0 |
| 248 | +201 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | · |
Étoiles
2étoiles · 12 sept. 2026
+1 (+100 %)depuis le 13 août 2026
21,751,51,251
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | +1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |