Téléchargements · 7 derniers jours
287téléchargements · 1 nov. 2026
+126 (+78,3 %)depuis le 13 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 47 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 287 | +226 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | -100 |
| 161 | 0 |
| 161 | 0 |
| 161 | 0 |
| 161 | 0 |
| 161 | · |
Étoiles
0étoiles · 12 sept. 2026
0depuis le 13 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |