Téléchargements · 7 derniers jours
219téléchargements · 2 nov. 2026
-25 (-10,2 %)depuis le 12 sept. 2026
8006004002000
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | 0 |
| 219 | -545 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | 0 |
| 764 | +606 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | 0 |
| 158 | -86 |
| 244 | · |
Étoiles
8étoiles · 11 sept. 2026
+2 (+33,3 %)depuis le 11 août 2026
87,576,56
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | +1 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | +1 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | · |