Téléchargements · 7 derniers jours
211téléchargements · 2 nov. 2026
+110 (+108,9 %)depuis le 12 sept. 2026
250200150100
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | 0 |
| 211 | +110 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | 0 |
| 101 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |