Téléchargements · 7 derniers jours
39téléchargements · 30 oct. 2026
-9 (-18,8 %)depuis le 12 sept. 2026
5040302010
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 39 | +22 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | -24 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | -7 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |