Téléchargements · 7 derniers jours
36téléchargements · 30 oct. 2026
-6 (-14,3 %)depuis le 12 sept. 2026
5040302010
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 36 | +22 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | -14 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | -14 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |