Téléchargements · 7 derniers jours
31téléchargements · 1 nov. 2026
+5 (+19,2 %)depuis le 12 sept. 2026
403020100
Valeurs exactes · 48 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | +27 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | -17 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | -5 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | 0 |
| 26 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |