Téléchargements · 7 derniers jours
30téléchargements · 30 oct. 2026
+13 (+76,5 %)depuis le 12 sept. 2026
3025201510
Valeurs exactes · 47 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 30 | +20 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | -15 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | +8 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |