Serveur MCPInconnuregistre MCP
eu.ansvar/italian-law-mcp
Permet de rechercher en texte intégral dans la législation italienne.
Provenance de la description: Reformulé
Mesuré: 21 nov. 2026 · 86 observations
Installation
claude mcp add italian-law-mcp -- npx @ansvar/italian-law-mcpDomaines & Usages
- Domaines
- Agents, skills et MCP
À vérifier à la source
Compatibilité et prérequis sont à vérifier dans la documentation officielle.
https://github.com/Ansvar-Systems/italian-law-mcpClassifications
- Nature
- Outil
Historique des mesures
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Téléchargements · 7 derniers jours
138téléchargements · 21 nov. 2026
+102 (+283,3 %)depuis le 12 sept. 2026
Valeurs exactes · 69 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|---|---|
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | 0 | |
| 138 | +131 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | -29 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 24 août 2026
Valeurs exactes · 17 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | · |