Téléchargements · 7 derniers jours
33téléchargements · 30 oct. 2026
+15 (+83,3 %)depuis le 12 sept. 2026
40302010
Valeurs exactes · 47 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 33 | +23 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | -8 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |