Téléchargements · 7 derniers jours
17téléchargements · 25 oct. 2026
-70 (-80,5 %)depuis le 12 sept. 2026
100806040200
Valeurs exactes · 43 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 17 | 0 |
| 17 | -16 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | -8 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | -8 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | -29 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | 0 |
| 78 | -9 |
| 87 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |