Téléchargements · 7 derniers jours
16téléchargements · 20 oct. 2026
-38 (-70,4 %)depuis le 16 sept. 2026
806040200
Valeurs exactes · 34 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | -21 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | -36 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | +19 |
| 54 | · |
Étoiles
0étoiles · 15 sept. 2026
0depuis le 31 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 14 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |