Téléchargements · 7 derniers jours
19téléchargements · 20 oct. 2026
-26 (-57,8 %)depuis le 16 sept. 2026
5040302010
Valeurs exactes · 34 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | -20 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | -11 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | +5 |
| 45 | · |
Étoiles
0étoiles · 15 sept. 2026
0depuis le 31 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 14 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |