Téléchargements · 7 derniers jours
23téléchargements · 25 oct. 2026
-43 (-65,2 %)depuis le 12 sept. 2026
806040200
Valeurs exactes · 43 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 23 | 0 |
| 23 | +13 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | -39 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | -18 |
| 67 | 0 |
| 67 | 0 |
| 67 | 0 |
| 67 | +1 |
| 66 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |