Téléchargements · 7 derniers jours
17téléchargements · 25 oct. 2026
-32 (-65,3 %)depuis le 12 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 43 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | -250 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | 0 |
| 267 | +194 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | +19 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | 0 |
| 54 | +7 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | 0 |
| 47 | -2 |
| 49 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |