Téléchargements · 7 derniers jours
35téléchargements · 31 oct. 2026
-64 (-64,6 %)depuis le 12 sept. 2026
1007550250
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | +22 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -36 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | 0 |
| 49 | +8 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | -32 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | 0 |
| 73 | +17 |
| 56 | 0 |
| 56 | 0 |
| 56 | 0 |
| 56 | -43 |
| 99 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |