Téléchargements · 7 derniers jours
33téléchargements · 30 oct. 2026
-63 (-65,6 %)depuis le 12 sept. 2026
1007550250
Valeurs exactes · 48 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33 | +20 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -12 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -15 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | -26 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | 0 |
| 66 | +7 |
| 59 | 0 |
| 59 | 0 |
| 59 | 0 |
| 59 | -37 |
| 96 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |