Téléchargements · 7 derniers jours
38téléchargements · 30 oct. 2026
-119 (-75,8 %)depuis le 12 sept. 2026
200150100500
Valeurs exactes · 48 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | 0 |
| 38 | +20 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | -32 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50 | -8 |
| 58 | 0 |
| 58 | 0 |
| 58 | 0 |
| 58 | 0 |
| 58 | -41 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | 0 |
| 99 | -7 |
| 106 | 0 |
| 106 | 0 |
| 106 | 0 |
| 106 | -51 |
| 157 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |