Téléchargements · 7 derniers jours
24téléchargements · 28 oct. 2026
-32 (-57,1 %)depuis le 12 sept. 2026
6040200
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 24 | 0 |
| 24 | +16 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | -21 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | 0 |
| 29 | +4 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -5 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | -26 |
| 56 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |