Téléchargements · 7 derniers jours
24téléchargements · 31 oct. 2026
-60 (-71,4 %)depuis le 12 sept. 2026
100806040200
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | +13 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | -13 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | -6 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | -21 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | 0 |
| 51 | -33 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |