Téléchargements · 7 derniers jours
30téléchargements · 31 oct. 2026
-40 (-57,1 %)depuis le 12 sept. 2026
806040200
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | 0 |
| 30 | +17 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -12 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -9 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | 0 |
| 34 | +3 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | 0 |
| 31 | -39 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | 0 |
| 70 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |