Téléchargements · 7 derniers jours
39téléchargements · 1 nov. 2026
-54 (-58,1 %)depuis le 12 sept. 2026
100806040200
Valeurs exactes · 50 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | 0 |
| 39 | +26 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | 0 |
| 13 | -19 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | -5 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | 0 |
| 37 | -8 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | 0 |
| 45 | -48 |
| 93 | 0 |
| 93 | 0 |
| 93 | 0 |
| 93 | 0 |
| 93 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |