Téléchargements · 7 derniers jours
25téléchargements · 30 oct. 2026
-51 (-67,1 %)depuis le 12 sept. 2026
806040200
Valeurs exactes · 48 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | +18 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | -36 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | 0 |
| 43 | +18 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | 0 |
| 25 | -10 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | 0 |
| 35 | -41 |
| 76 | 0 |
| 76 | 0 |
| 76 | 0 |
| 76 | 0 |
| 76 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |