Téléchargements · 7 derniers jours
40téléchargements · 1 nov. 2026
-31 (-43,7 %)depuis le 12 sept. 2026
200150100500
Valeurs exactes · 50 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | 0 |
| 40 | +26 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | -49 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | 0 |
| 63 | -17 |
| 80 | 0 |
| 80 | 0 |
| 80 | 0 |
| 80 | 0 |
| 80 | -88 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | 0 |
| 168 | +97 |
| 71 | 0 |
| 71 | 0 |
| 71 | 0 |
| 71 | 0 |
| 71 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |