Téléchargements · 7 derniers jours
356téléchargements · 2 nov. 2026
+217 (+156,1 %)depuis le 12 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 51 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 356 | 0 |
| 356 | 0 |
| 356 | +295 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | 0 |
| 61 | +13 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | -8 |
| 56 | 0 |
| 56 | 0 |
| 56 | 0 |
| 56 | 0 |
| 56 | -76 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | 0 |
| 132 | -7 |
| 139 | 0 |
| 139 | 0 |
| 139 | 0 |
| 139 | 0 |
| 139 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |