Téléchargements · 7 derniers jours
65téléchargements · 24 oct. 2026
-132 (-67 %)depuis le 12 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 42 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 65 | 0 |
| 65 | 0 |
| 65 | 0 |
| 65 | 0 |
| 65 | 0 |
| 65 | 0 |
| 65 | +44 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | -332 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | 0 |
| 353 | +156 |
| 197 | 0 |
| 197 | 0 |
| 197 | 0 |
| 197 | 0 |
| 197 | · |
Étoiles
2étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
2,221,8
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | · |