Téléchargements · 7 derniers jours
379téléchargements · 23 oct. 2026
+175 (+85,8 %)depuis le 12 sept. 2026
400350300250200
Valeurs exactes · 41 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 379 | 0 |
| 379 | 0 |
| 379 | 0 |
| 379 | 0 |
| 379 | 0 |
| 379 | +143 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | 0 |
| 236 | +32 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | 0 |
| 204 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 11 août 2026
10,50-0,5-1
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |