Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
flow — Werkzeugprofil und Verlauf
see ur network breathe
- Sprache
- Go
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- bandwidth
- cli
- cross-platform
- dashboard
- devops
- go
- golang
- htop
- linux
- macos
- monitor
- network
- realtime
- sparkline
- terminal
- throughput
- traffic
- tui
- unixporn
- windows
Aktuelle Messung
440GitHub-Sterne+46 (+11.7 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 440 | GitHub-Sterne | |
| 434 | GitHub-Sterne | |
| 422 | GitHub-Sterne | |
| 415 | GitHub-Sterne | |
| 405 | GitHub-Sterne | |
| 396 | GitHub-Sterne | |
| 394 | GitHub-Sterne | |
| 392 | GitHub-Sterne | |
| 387 | GitHub-Sterne | |
| 382 | GitHub-Sterne | |
| 376 | GitHub-Sterne | |
| 364 | GitHub-Sterne | |
| 311 | GitHub-Sterne | |
| 288 | GitHub-Sterne | |
| 285 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 284 | GitHub-Sterne | |
| 283 | GitHub-Sterne | |
| 283 | GitHub-Sterne | |
| 285 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- CLI
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben