risingwave — fiche et historique
Plateforme de streaming d'événements pour l'IA agentique permettant d'ingérer, transformer et servir les flux d'événements en temps réel à grande échelle.
Reformulée en français
- Langage
- Rust
- Licence
- Apache-2.0
- Création
- Dernière activité
- Topics
- apache-iceberg
- data-engineering
- database
- etl-pipeline
- event-streaming
- kafka
- materialized-view
- postgresql
- rust
- stream-processing
- webhook
Mesure actuelle
9 295étoiles GitHub+5 (+0.05 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 9 295 | étoiles GitHub | |
| 9 294 | étoiles GitHub | |
| 9 293 | étoiles GitHub | |
| 9 291 | étoiles GitHub | |
| 9 292 | étoiles GitHub | |
| 9 290 | étoiles GitHub | |
| 9 290 | étoiles GitHub | |
| 9 285 | étoiles GitHub | |
| 9 284 | étoiles GitHub | |
| 9 281 | étoiles GitHub | |
| 9 281 | étoiles GitHub | |
| 9 276 | étoiles GitHub | |
| 9 274 | étoiles GitHub | |
| 9 268 | étoiles GitHub | |
| 9 266 | étoiles GitHub | |
| 9 264 | étoiles GitHub | |
| 9 260 | étoiles GitHub | |
| 9 258 | étoiles GitHub | |
| 9 259 | étoiles GitHub | |
| 9 255 | étoiles GitHub | |
| 9 247 | étoiles GitHub | |
| 9 245 | étoiles GitHub | |
| 9 244 | étoiles GitHub | |
| 9 234 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Autres
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.