kedro — fiche et historique
Boîte à outils Python pour créer des pipelines de science et d'ingénierie des données reproductibles, maintenables et modulaires.
Reformulée en français
- Langage
- Python
- Création
- Dernière activité
- Topics
- agentic-ai
- agentic-workflow
- data-pipelines
- hacktoberfest
- kedro
- machine-learning
- machine-learning-engineering
- mlops
- python
Mesure actuelle
10 989étoiles GitHub+18 (+0.16 %)
progression mesuréeLe momentum utilise les relevés disponibles des 7 derniers jours : mesuré avec au moins deux relevés comparables, estimé sinon.
Historique des relevés
| Date | Valeur | Métrique |
|---|---|---|
| 10 989 | étoiles GitHub | |
| 10 986 | étoiles GitHub | |
| 10 980 | étoiles GitHub | |
| 10 978 | étoiles GitHub | |
| 10 975 | étoiles GitHub | |
| 10 974 | étoiles GitHub | |
| 10 971 | étoiles GitHub | |
| 10 969 | étoiles GitHub | |
| 10 968 | étoiles GitHub | |
| 10 964 | étoiles GitHub | |
| 10 964 | étoiles GitHub | |
| 10 961 | étoiles GitHub | |
| 10 956 | étoiles GitHub | |
| 10 955 | étoiles GitHub | |
| 10 955 | étoiles GitHub | |
| 10 955 | étoiles GitHub | |
| 10 955 | étoiles GitHub | |
| 10 953 | étoiles GitHub | |
| 10 953 | étoiles GitHub | |
| 10 953 | étoiles GitHub | |
| 10 954 | étoiles GitHub | |
| 10 951 | étoiles GitHub | |
| 10 951 | étoiles GitHub | |
| 10 950 | étoiles GitHub | |
| 10 949 | étoiles GitHub |
Classements
- Domaines
- Type
- Agents
- Usages
- Aucun usage déclaré
Outils voisins
Ces entrées déclarent les mêmes sujets. Aucune similarité n’est déduite : seuls les sujets communs sont indiqués.